+
风冷能量立方
能量立方3.0全新升级,可以为用户提供更优质的储能体验,在系统高度集成化的基础上,优化内部结构设计,选用优质的电芯、将电池管理系统、能量控制系统、AC/DC双向变流器以及温控、消防系统集成于一体。
产品关键词:安澜电力、开关柜、品牌开关柜
所属分类:
工商业储能系列
咨询热线:
产品详情
能量立方3.0全新升级,可以为用户提供更优质的储能体验,在系统高度集成化的基础上,优化内部结构设计,选用优质的电芯、将电池管理系统、能量控制系统、AC/DC双向变流器以及温控、消防系统集成于一体。具备高效率、低噪音、安全可靠和易拓展等优点,更高的安全冗余设计,使其能够满足充电站、商业楼宇、制造业等使用场景的储能应用需求。
直流侧参数
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 运行电压范围 | 672V-864V |
| 组合方式 | 1P240S | 冷却方式 | 风冷 |
| 额定容量 | 314Ah | 循环次数 | 6000次 |
| 额定能量 | 241.152kWh | 消防系统 | 气溶胶、水消防 |
| 额定电压 | 768V | 探测器类型 | 一氧化碳/感烟/感温/水浸 |
| 额 定 功 率 | 125kW | 额定充放电倍率 | 0.5P |
交流侧参数
| 额定交流功率 | 125kW |
| 额定电压 | 230V/400V |
| 电网频率电网频率 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 最大输出电流 | 167A |
| 功率因数 | 0.99 |
系统参数
| 运行环境 | -20℃~50°C(>45℃降额使用/>45℃ derating use) |
| 噪声 | <75dB |
| 尺寸(宽*深*高mm) | 1180*1230*2250 |
| 重量 | 约/About 2.6t |
| 防水等级 | IP54 |
| 允许相对湿度 | 0-95%(无凝露INo condensation) |
| 允许海拔高度 | <2000m(2000m以上降额) |
| 通讯接口 | CAN,Ethernet |
| 通讯协议 | ModbuSTCP、MQTT |
| 运行方式 | 削峰填谷/需量控制/经济运行模式/无功功率调节/电网调度接口/远程调度接口/本地数据存储/防逆流功能 |
| 认证标准 | GB/T36276 |
上一页
下一页
上一页
液冷能量立方
下一页
推荐产品
全浸没式液冷储能系统
风冷能量立方
液冷能量立方
418 kWh 液冷能量立方
为您提供解决方案,为您的选择做好准备