+
液冷能量立方
液冷立方使用独立液冷系统,在小体积的同时实现更高的能量密度和散热能力,并具备高效率、低噪音、安全可靠和易拓展 等优点,与PCS 配合可实现电网电压调节、三相不平衡治理、谐波治理,提升电能质量。
产品关键词:安澜电力、开关柜、品牌开关柜
所属分类:
工商业储能系列
咨询热线:
产品详情
液冷立方使用独立液冷系统,在小体积的同时实现更高的能量密度和散热能力,并具备高效率、低噪音、安全可靠和易拓展 等优点,与PCS 配合可实现电网电压调节、三相不平衡治理、谐波治理,提升电能质量。产品占地仅1.3m², 模块化的设计 和高防护等级,使得产品能够匹配更多场景下的应用,并可用作备用电源,为企业降低用能成本,增加绿色用能。
直流侧参数
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 运行电压范围 | 650V~949V |
| 组合方式 | 1P260S | 冷却方式 | 液冷 |
| 额定容量 | 314Ah | 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) |
| 额定能量 | 261KWh | 循环次数 | 6000次/Times |
| 额定功率 | 125KW | 消防系统 | 全氟己酮、气溶胶、水消防 |
| 额定充放电倍率 | 0.5P | 探测器类型 | 感温/感烟/CO水浸 |
交流侧参数
| 额定交流功率 | 125kW |
| 交流过载能力 | 1.1倍长期,1.2倍1min |
| 接线方式 | 三相四线 |
| 允许电网电压 | (-20%~+15%) |
| 允许电网频率 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 总电流谐波畸变率 | <3%(满载) |
| 功率因数 | -0.99/-1~1 |
| 电流直流分量 | <0.5% |
| 充放电转换时间 | <100ms |
| 最大转换效率 | >98% |
系统参数
| 运行环境 | -20℃~50°C(>45℃降额使用) |
| 噪声 | <75dB |
| 尺寸(宽*深*高mm) | 1000*1300*2250 |
| 重量 | 约 2 . 65t |
| 防水等级 | 电池仓 : IP65 , 电气仓 : IP54 |
| 允许相对湿度 | 0-95%(无凝露) |
| 允许海拔高度/ | <2000m(2000m 以上降额) |
| 通讯接口 | Ethernet |
| 通讯协议 | ModbuSTCP、MQTT |
| 运行方式 | 削峰填谷/需量控制/经济运行模式/无功功率调节/电网调度接口远程调度接口/本地数据存储/防逆流功能 |
| 认证标准/ | GB/T36276 |
上一页
下一页
上一页
418 kWh 液冷能量立方
下一页
推荐产品
全浸没式液冷储能系统
风冷能量立方
液冷能量立方
418 kWh 液冷能量立方
为您提供解决方案,为您的选择做好准备